Tüm bankalarda olduğu gibi Odeabank hesapları üzerinden de para transferi yapmak belirli bir işlem ücreti tahsil edilmesini gerektirmektedir. Odeabank EFT ücreti ya da havale ücretleri ise yapılacak olan transferin hangi kanaldan yapıldığına göre değişiklik göstermektedir.
Odeabank EFT Ücretleri
Odeabank EFT ücreti, Odeabank hesabı üzerinden farklı bir banka hesabına yapılan para transferleri karşılığında ödenen bir işlem ücretidir. Ve işlemin hangi kanaldan gerçekleştirildiğine göre farklılık gösterir.
- Eğer şube üzerinden ET işlemi gerçekleştirilecekse Odeabank EFT ücreti her işlem için 49 TL ile 600 TL arasında değişiklik gösterir
- İnternet bankacılığı ya da mobil bankacılık üzerinden yapılan EFT işlemleri için 4,9 TL
- ATM üzerinden gerçekleştirilen EFT işlemleri içinse 6 TL EFT işlem ücreti tahsil edilmektedir.
Odeabank para transferlerinde transfer edilecek olan paranın miktarı da önemlidir. 50 bin TL altı veya 50 bin TL üzeri tutarlarda EFT ücreti farklı olacaktır. 50 bin TL üzerindeki transfer tutarlarında yukarıdaki tutarlar 2 katına çıkmaktadır.
İşlem Türü | Minimum Tutar | Maksimum Tutar |
Hesaptan Gönderilen EFT | 49TL | 600TL |
Kasadan Gönderilen EFT | 49TL | 600TL |
İsme Gelen EFT | 49TL | 600TL |
Geç EFT Ücreti | 18.5TL | 18.5TL |
Hesaptan Düzenli EFT | 3TL | 3TL |
Toplu EFT | 1.2TL | 1.2TL |
Hesaptan Gönderilen EFT-50 bin TL altı tutarlar için | 4.9TL | 4.9TL |
Hesaptan Gönderilen EFT-50 bin TL ve üzeri tutarlar için | 9.8TL | 9.8TL |
Geç EFT Ücreti-50 bin TL altı tutarlar için | 4.9TL | 4.9TL |
Geç EFT Ücreti-50 bin TL ve üzeri tutarlar için | 9.8TL | 9.8TL |
Hesaptan Düzenli EFT | 3TL | 3TL |
Hesaptan Gönderilen EFT-50 bin TL altı tutarlar için | 4.9TL | 4.9TL |
Hesaptan Gönderilen EFT-50 bin TL ve üzeri tutarlar için | 9.8TL | 9.8TL |
Geç EFT Ücreti-50 bin TL altı tutarlar için | 4.9TL | 4.9TL |
Geç EFT Ücreti-50 bin TL ve üzeri tutarlar için | 9.8TL | 9.8TL |
Hesaptan Düzenli EFT | 3TL | 3TL |
Hesaptan Gönderilen EFT | 49TL | 600TL |
Hesaptan Düzenli EFT | 3TL | 3TL |
Geç EFT Ücreti | 18.5TL | 18.5TL |
Hesaptan Gönderilen EFT-50 bin TL altı tutarlar için | 6TL | 6TL |
Hesaptan Gönderilen EFT-50 bin TL ve üzeri tutarlar için | 12TL | 12TL |
Geç EFT Ücreti-50 bin TL altı tutarlar için | 3.7TL | 3.7TL |
Geç EFT Ücreti-50 bin TL ve üzeri tutarlar için | 7.4TL | 7.4TL |
Odeabank Havale Ücretleri
Odeabank hesabı üzerinden yine farklı bir Odeabank hesabına şubeden para aktarmak istendiğinde yapılan havale işlemlerinde 30 Tl İla 425 TL arasında değişen havale ücretleri tahsil edilmektedir. Ancak yapılacak olan havale işlemi mobil ya da internet bankacılığından gerçekleştirilecek olursa bu ücret 4,9 TL olacaktır. Aynı şekilde ATM üzerinden yapılan havale işlemleri ise 4,9 TL ile 9,8 TL arasında değişiklik göstermektedir.
İşlem Türü | Minimum Tutar | Maksimum Tutar |
Hesaptan Hesaba Havale (Aynı Şube) | 30TL | 425TL |
Hesaptan Hesaba Havale (Farklı Şube) | 30TL | 425TL |
Hesaptan İsme Havale (Aynı Şube) | 30TL | 425TL |
Hesaptan İsme Havale (Farklı Şube) | 30TL | 425TL |
Kasadan Hesaba Havale | 30TL | 425TL |
Kasadan İsme Havale | 30TL | 425TL |
Hesaptan Düzenli Havale | 2TL | 2TL |
Hesaptan Hesaba Havale (Aynı Şube)-50 bin TL- YP altı tutarlar için | 4.9TL | 4.9TL |
Hesaptan Hesaba Havale (Aynı Şube)-50 bin TL- YP ve üzeri tutarlar için | 9.8TL | 9.8TL |
Hesaptan Hesaba Havale (Farklı Şube)-50 bin TL- YP altı tutarlar için | 4.9TL | 4.9TL |
Hesaptan Hesaba Havale (Farklı Şube)-50 bin TL- YP ve üzeri tutarlar için | 9.8TL | 9.8TL |
Hesaptan İsme Havale (Aynı Şube)-50 bin TL- YP altı tutarlar için | 4.9TL | 4.9TL |
Hesaptan İsme Havale (Aynı Şube)-50 bin TL- YP ve üzeri tutarlar için | 9.8TL | 9.8TL |
Hesaptan İsme Havale (Farklı Şube)-50 bin TL- YP altı tutarlar için | 4.9TL | 4.9TL |
Hesaptan İsme Havale (Farklı Şube)-50 bin TL- YP ve üzeri tutarlar için | 9.8TL | 9.8TL |
Hesaptan Düzenli Havale | 2TL | 2TL |
Hesaptan Hesaba Havale (Aynı Şube)-50 bin TL- YP altı tutarlar için | 4.9TL | 4.9TL |
Hesaptan Hesaba Havale (Aynı Şube)-50 bin TL- YP ve üzeri tutarlar için | 9.8TL | 9.8TL |
Hesaptan Hesaba Havale (Farklı Şube)-50 bin TL- YP altı tutarlar için | 4.9TL | 4.9TL |
Hesaptan Hesaba Havale (Farklı Şube)-50 bin TL- YP ve üzeri tutarlar için | 9.8TL | 9.8TL |
Hesaptan İsme Havale (Aynı Şube)-50 bin TL- YP altı tutarlar için | 4.9TL | 4.9TL |
Hesaptan İsme Havale (Aynı Şube)-50 bin TL- YP ve üzeri tutarlar için | 9.8TL | 9.8TL |
Hesaptan İsme Havale (Farklı Şube)-50 bin TL- YP altı tutarlar için | 4.9TL | 4.9TL |
Hesaptan İsme Havale (Farklı Şube)-50 bin TL- YP ve üzeri tutarlar için | 9.8TL | 9.8TL |
Hesaptan Düzenli Havale | 2TL | 2TL |
(Aynı Şube) | 30TL | 425TL |
Hesaptan Hesaba Havale (Farklı Şube) | 30TL | 425TL |
Hesaptan İsme Havale (Aynı Şube) | 30TL | 425TL |
Hesaptan İsme Havale (Farklı Şube) | 30TL | 425TL |
Hesaptan Düzenli Havale | 2TL | 2TL |
Hesaptan Hesaba Havale (Aynı Şube)-50 bin TL- YP altı tutarlar için | 4.9TL | 4.9TL |
Hesaptan Hesaba Havale (Aynı Şube)-50 bin TL- YP ve üzeri tutarlar için | 9.8TL | 9.8TL |
Hesaptan Hesaba Havale (Farklı Şube)-50 bin TL- YP altı tutarlar için | 4.9TL | 4.9TL |
Hesaptan Hesaba Havale (Farklı Şube)-50 bin TL- YP ve üzeri tutarlar için | 9.8TL | 9.8TL |
Leave a Comment